Bandeau
CGDP
Cercle de Généalogie de la Drôme Provençale
Descriptif du site
Notaires par ordre alphabétique
Les demandes pour obtenir des relevés d’actes notariés doivent être déposées :

-

Pour les adhérents :
sur notre forum

Pour les membres du CGMP :
en cliquant sur le lien ci-dessous
Demande au CGDP

Pour les non-adhérents :
en cliquant sur le lien ci-dessous
Demande au CGDP
-
Nous répondons à trois demandes, ensuite nous invitons à adhérer à l’association.

-

Les CD-Rom ne sont pas commercialisés. Ils sont uniquement consultables lors des permanences.

-

NOTAIRES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE (relevés des actes par le CGDP)
NotairesCommunesNombre d’actesdeà
2 actes sans Not DONZÈRE 2 1588
5 actes sans Not DIEULEFIT 5 1503/33/35 1553/54
ALLIER CREST 2 1752 1752
ALVIER CREST 1 1621 1621
ANDRAU MONTÉLIMAR 39 (1 en 1578) 1627 1627
ANDRAU A. ALLAN 539 1718 1757
ANDRAU D. ALLAN 260 1696 1711
ANDRE J SUZE-la-ROUSSE 487 1634 1679
ARCHINARD SAILLANS 845 1648 1807
ARNAUD David DIEULEFIT 375 1597 1644
ASTIER E GRÂNE 346 1615 1650
ASTIER Et GRÂNE 647 1585 1610
ASTIER J GRÂNE 460 1656 1699
ASTIER Roch GRÂNE 299 1544 1570
AUBERT CREST 43 1571 1619
AUBERT SAILLANS 218 1749 1806
AURIC GRIGNAN 885 1727 1758
AUZIARD CREST 3 1648 1648
AVON CREST 87 1642 1669
AVOND CREST 9 1608 1613
AYMES SAINT-PAUL-3-CHÂTEAUX 21 1579 1591
AYMON A SAINT-PAUL-3-CHÂTEAUX 24 1521 1630
BASTON CREST 102 1758 1800
BATTENDIER MARSANNE 100 1551 1568
BAYLE BÂTIE-ROLLAND (La) 613 1695 1756
BERNARD ALLAN 100 1682 1693
BERNARD CREST 8 1565 1566
BERNARD CREST 20 1759 1761
BERTRAND SAINT-NAZAIRE-le-DÉSERT 399 1649 1694
BISCARRAT GRIGNAN 71 1776 1786
BLANC Gaspard REMUZAT 16 1635 1639
BLANCARD G. ALLAN 180 1615 1635
BLANCARD I. ALLAN 335 1653 1682
BOISSET JF MONTÉLIMAR 2671 1745 1782
BON MONTÉLIMAR 477 1636 1665
BOREL Antoine MARSANNE 954 1645 1688
BOREL David MARSANNE 622 1598 1645
BOTON DIEULEFIT 81 1557 1564
BOUCHET CREST 10 1617 1623
BOUDRAT SAILLANS 18 1642 1700
BOURBOSSON F SAOÛ 176 1597 1711
BOVERY GRIGNAN 303 1740 1750
BOVET CREST 1190 1740 1789
BREMOND RASTEAU 347 1659 1701
BRET CREST 4 1625 1631
BREYNAT MONTÉLIMAR 352 (1 en 1608) 1627 1654
BROCHIER GRÂNE 1 1696
BROCHIER J GRÂNE 216 1611 1634
BROCHIER Jacq GRÂNE 654 1676 1703
BROHARD CREST 240 1715 1748
BROTIN DIEULEFIT 252 1713 1807
BROTIN III DIEULEFIT 534 1786 1811
BROTIN J.Louis DIEULEFIT 62 1713 1744
CALLOUD CREST 22 1626 1659
CAZAL GRIGNAN 404 1680 1744
CHABRIER Esprit MIRMANDE 481 1672 1696
CHABRIER Jean MIRMANDE 251 1630 1672
CHAIX CREST 426 1755 1800
CHALON BOUVIÈRES (CM et T) 197 1650 1723
CHANIAT MONTÉLIMAR 79 1723 1728
CHANU C MOLLANS-sur-OUVÈZE 2 1615 1615
CHANU J MOLLANS-sur-OUVÈZE 48 1582 1691
CHAPUYS CREST 14 1606 1610
CHASTE CREST 177 1597 1641
CHEYNEL CREST 25 1600 1633
CHIRON(Pierrelatte) DIEULEFIT 13 1685 1690
COLAS MONTÉLIMAR 57 1629 1630
COMBE J DIEULEFIT 1211 1698 1726
COMBE J.Cl.Fois DIEULEFIT 302 1771 1782
COMBE Jh Clau DIEULEFIT 375 1755 1782
COMBE Jh Frçois DIEULEFIT 769 1761 1771
COMBE Jh-n Frçois DIEULEFIT 1383 1726 1771
COMBE Jn Frçois DIEULEFIT 29 1761 1762
CORTEZ MOLLANS-sur-OUVÈZE 17 1583 1684
COSTADEAU M MONTÉLIMAR 946 1729 1749
COSTADEAU P et F ANCÔNE 171 1708 1734
COUSTAURY GRIGNAN 87 1779 1791
CUCULY MARSANNE 160 1532 1550
DAUPHIN TOURRETTES (Les) 163 1654 1659
DE LA PEYROUSE SAINT-PAUL-3-CHÂTEAUX 10 1499 1501
DE VOGLIO SAINT-PAUL-3-CHÂTEAUX 264 1527 1549
DE VOGLIO latin SAINT-PAUL-3-CHÂTEAUX 2 1524 1533
DE VOGLIO Pierre SAINT-PAUL-3-CHÂTEAUX 23 1527 1532
DE-LABARME CREST 55 1582 1613
DELEVISSE DIEULEFIT 4 1605 1609
DELOLLE CREST 35 1592 1618
DE-MALLEVAL CREST 45 1609 1635
DENANES GRIGNAN 980 1626 1648
DEREDON MONTÉLIMAR 1916 1713 1770
DE-SOUFIZE DONZÈRE 251 1728 1743
DE-SOUFIZE L DONZÈRE 224 1730 1738
DEVIFS L COUCOURDE (La) 288 1722 1740
DEVIFS TOURRETTES (Les) 55 1680 1723
DUBOIS CREST 45 1606 1626
DUMAS GRIGNAN 204 1682 1726
DUMONT CREST 9 1554 1586
DUPRE SAINT-PAUL-3-CHÂTEAUX 47 1619 1628
ESCUT D SAINT-PAUL-3-CHÂTEAUX 42 1551 1554
EYRAUD CREST 56 1591 1627
FAIN SAINT-GERVAIS-sur-ROUBION 103 1630 1651
FARJON CREST 37 1777 1796
FARSAC CREST 19 1597 1631
FAURE LA LAUPIE 107 1664 1669
FAURE A SAOÛ 18 1661 1699
FAURE A (2°l) SAOÛ 18 1707 1708
FAURE A (3°l) SAOÛ 19 1714 1715
FILHOL S. ALLAN 190 1551 1576
FORT Jacques SAINT-AUBAN-sur-OUVÈZE 151 1552 1570
GAILLARD CREST 287 1736 1754
GALLAND SAUZET 121 1570 1590
GAMORES DIEULEFIT 1 1585
GAMORES VESC 115 1571 1636
GANDE A MOLLANS-sur-OUVÈZE 120 1554 1574
GARACH A GRÂNE 154 1633 1639
GARACH J GRÂNE 180 1611 1644
GARDE CHÂTEAUNEUF-de-MAZENC 308 1738 1749
GEYMARD BOUVIÈRES-VOLVENT 522 1686 1735
GILBERT CREST 35 1615 1651
GINOUX B MOLLANS-sur-OUVÈZE 166 1680 1702
GINOUX J MOLLANS-sur-OUVÈZE 283 1589 1679
GINOUX J.T MOLLANS-sur-OUVÈZE 167 1714 1747
GIRAUD D SAINT-PAUL-3-CHÂTEAUX 44 1529 1539
GIRAUD D latin SAINT-PAUL-3-CHÂTEAUX 5 1529 1535
GIRY SAINT-NAZAIRE-le-DÉSERT 2189 1765 1813
GIRY B SAINT-NAZAIRE-le-DÉSERT 767 1732 1764
GLEYZAL CHÂTEAUNEUF-du-RHÔNE 219 1623 1718
GRANON CREST 8 1677 1695
GRENIER LA LAUPIE 29 1641 1654
GRIMOLLE DIEULEFIT 655 1585 1805
GRIMOLLE Pierre Fort DIEULEFIT 251 1782 1801
GROSSET TAULIGNAN 2698 1749 1797
GUEYÈMENE MONTÉLIMAR 125 (1 en 1658) 1628 1630
GUYON MARSANNE 1072 1587 1698
HERAUD CHÂTEAUNEUF-de-MAZENC 120 1706 1719
HERMENTIER CHÂTEAUNEUF-du-RHÔNE 86 1548 1575
ISSARD P MONTÉLIMAR 339 1634 1666
JOLIBOIS CREST 22 1625 1631
JULLIEN SAINT-NAZAIRE-le-DÉSERT 795 1767 1794
JUST CREST 5 1753 1755
LAGARGE J SAINT-PAUL-3-CHÂTEAUX 119 1513 1555
LAGIER CREST 1 1634 1634
LHEUREUX DONZÈRE 859 (1 en 1651) 1687 1717
LHEUREUX DONZÈRE 477 1706 1723
LIOTARD SAILLANS 56 1651 1660
MAGNIN DIEULEFIT 2 1811 1814
MALGRAS SAINT-MARCEL-lès-SAUZET 1594 1717 1743
MANSELON TAULIGNAN 328 1736 1777
MARBAUD ESPELUCHE 313 1802 1814
MARBAUD MONTÉLIMAR 1291 1770 1806
MARCELLIN RÉMUZAT 71 1682 1695
MARCELLIN Balth RÉMUZAT 1 1764
MARCELLIN Claude RÉMUZAT 1 1705
MARCELLIN J RÉMUZAT 123 1684 1710
MARCELLIN J Ba RÉMUZAT 319 1713 1762
MARCELLIN J Balth RÉMUZAT 130 1710 1714
MARCELLIN J (1°l) RÉMUZAT 7 1688 1688
MARCELLIN J (2°l) RÉMUZAT 10 1689 1689
MARCELLIN J (3°l) RÉMUZAT 2 1690
MARCELLIN Jh Bal RÉMUZAT 249 1769 1793
MARCHAND CREST 8 1605 1613
MARCON CREST 145 1718 1745
MARFORE DIEULEFIT 1 1812
MARFORE Etienne DIEULEFIT 94 1608 1628
MARIN J MOLLANS-sur-OUVÈZE 171 1607 1639
MARTEL E RÉMUZAT 60 1652 1676
MARTINEL Pierre RÉMUZAT 16 1606 1611
MAURIN D.M MOLLANS-sur-OUVÈZE 140 1686 1796
MAYNE M SAOÛ 52 1572 1684
MEGE BOURDEAUX 569 1733 1772
MEGE J. ALLAN 296 1578 1613
MEGE L. ALLAN 326 1618 1657
MONIER CREST 14 1614 1630
MONIER DIEULEFIT 149 (1 en 1498) 1557 1688
MONIER Charles DIEULEFIT 98 1669 1698
MONIER Philippe DIEULEFIT 529 1609 1669
MONIER Pierre DIEULEFIT 30 1563 1601
MONIER Rostain(g) DIEULEFIT 570 1541 1710
MONNIER SAILLANS 421 1680 1718
MONTET BÂTIE-ROLLAND (La) 928 1588 1679
MONTET MONTÉLIMAR 17 1627 1627
MOREL CREST 192 1572 1623
MORIER GRIGNAN 47 1758 1761
MORRALIS DIEULEFIT 362 1645 1691
MORRALIS Louis DIEULEFIT 749 1680 1711
MORRALIS Pierre DIEULEFIT 2 1645 1646
NERY-DUROZET CREST 16 1804 1805
NOYER VESC 23 1666 1715
NOYER DIEULEFIT 121 (1 en 1768) 1804 1817
NOYER E VESC 681 1636 1714
NOYER J et Jean VESC 73 1651 1664
NOYER Jean Hector DIEULEFIT 71 1804 1818
PAVIN MONTÉLIMAR 26 1621 1624
PAYAN SAINT-PAUL-3-CHÂTEAUX 2 1557 1557
PAYAN Ch SAINT-PAUL-3-CHÂTEAUX 204 1557 1612
PAYS Fr RÉMUZAT 58 1623 1637
PELLAPRA JB MONTÉLIMAR 1539 1672 1698
PELLAPRA L MONTÉLIMAR 590 1620 1676
PELOUX SAILLANS 581 1672 1757
PEYRO P MOLLANS-sur-OUVÈZE 19 1620 1631
PEYROT BEZAUDUN-sur-BINE 436 1680 1715
PEYSSON MARSANNE 496 1561 1591
PIEDS A CHABRILLAN 2356 1727 1759
PIEDS A Val CHABRILLAN 0 1658 1670
PIEDS Ch CHABRILLAN 0 1670 1702
PIEDS H CHABRILLAN 0 1643 1657
PIEDS Jan CHABRILLAN 0 1664 1667
PIEDZ Louis CHABRILLAN 0 1706 1725
PISCIS CREST 15 1603 1634
PISCIS POET-CELARD 45 1608 1610
PLANCHIER J SAINT-PAUL-3-CHÂTEAUX 15 1549 1550
PLANEL CREST 159 1654 1697
PONCET P CHABRILLAN 890 1599 1640
POURTIER CREST 38 1677 1793
PRIGNOL MONTÉLIMAR 23 1626 1630
PROVENSAL DIEULEFIT 98 1572 1592
PROVENSAL Pierre DIEULEFIT 31 1578 1585
RANCOU BALLONS 158 1629 1693
RASPAIL CREST 839 1671 1789
REALIER CREST 1155 1696 1740
REBOUL A MARSANNE 316 1551 1557
REBOUL J MARSANNE 152 1565 1573
REMIGU SAINT-PAUL-3-CHÂTEAUX 13 1602 1620
REY SAILLANS 565 1739 1793
REYNAUD BOUVIÈRES (CM et T) 745 1744 1786
REYNAUD SAINT-NAZAIRE-le-DÉSERT 370 1694 1736
REYNAUD SAVASSE 2088 1649 1731
ROCHE MIRMANDE 1394 1619 1671
ROY DIEULEFIT 534 1568 1614
ROY Antoine DIEULEFIT 136 1568 1614
ROY Gédéon DIEULEFIT 60 1595 1618
ROYANEZ CREST 248 1761 1788
SABATIER CREST 2 1694 1695
SABLON MONTÉLIMAR 15 1625 1628
SALAMON GRIGNAN 1005 1643 1678
SALAMON GRIGNAN 644 1683 1760
SALAMON GRIGNAN 1036 1679 1694
SALAMON GRIGNAN 1088 1694 1711
SALAMON GRIGNAN 1023 1712 1727
SAPEY CREST 11 1653 1657
SAUNIER J Cl GRÂNE 293 1706 1754
SEGUIN CREST 390 1642 1709
SENOCHE ANCÔNE 251 1609 1653
SIBEUD CREST 496 1649 1713
SIGAUD I BOUVIÈRES (CM et T) 2 1668 1668
SILVESTRE SAOÛ 10 1634 1635
TERRAS CHABRILLAN 800 1554 1586
TOURNILLON SALETTES 2300 1715 1805
VA 389 MOLLANS-sur-OUVÈZE 15 1711 1713
VALENTIN CREST 28 1612 1631
VEYRENC CHÂTEAUNEUF-du-RHÔNE 379 1726 1754
VIAL J PONT-de-BARRET 33 1613 1617
VIGNE GRIGNAN 290 1760 1767
VIRET B SAINT-GERVAIS-sur-ROUBION 110 1666 1669