Bandeau
CGDP
Cercle de Généalogie de la Drôme Provençale
Descriptif du site
Notaires par commune
Les demandes pour obtenir des relevés d’actes notariés doivent être déposées :

-

Pour les adhérents :
sur notre forum

Pour les membres du CGMP :
en cliquant sur le lien ci-dessous
Demande au CGDP

Pour les non-adhérents :
en cliquant sur le lien ci-dessous
Demande au CGDP
-
Nous répondons à trois demandes, ensuite nous invitons à adhérer à l’association.

-

Les CD-Rom ne sont pas commercialisés. Ils sont uniquement consultables lors des permanences.

-

NOTAIRES PAR COMMUNE (relevés des actes par le CGDP)
COMMUNESNOTAIRESTablesNombre d’actesdeàCD
ALLAN ANDRAU A. 539 1718 1757 NON
ANDRAU D. 260 1696 1711 NON
BERNARD 100 1682 1693 NON
BLANCARD G. 180 1615 1635 NON
BLANCARD I. 335 1653 1682 NON
FILHOL S. 190 1551 1576 NON
MEGE J. 296 1578 1613 NON
MEGE L. 326 1618 1657 NON
ANCÔNE COSTADEAU P et fs 171 1708 1734 NON
SENOCHE 251 1609 1653 NON
AUBRES BARJAVEL J.P. CM 156 1731 1749 NON
BOUCHE CM 84 1654 1689 NON
GIBERT P.U. CM 27 1787 1789 NON
GUION A CM 10 1652 NON
GUYON A 41 1652 1656 AD26 Cons. en ligne 2E12982
GUYON A 41 1665 1670 AD26 Cons. en ligne 2E12982
GUION C CM 24 1635 1644 NON
BALLONS RANCOU 158 1629 1693 NON
BARRET-de-LIOURE BEAUCHAMP CM 9 1672 NON
BONNEFOY CM 25 1681 NON
GAUCHER Jean CM 42 1580 1584 NON
GIRAUD François CM 93 1726 1742 NON
GIRAUD Raymond CM 270 1583 1679 NON
ROQUEMARTINE CM 14 1617 NON
BÂTIE-ROLLAND (LA) BAYLE 613 1695 1756 NON
MONTET 928 1588 1679 NON
BEAUCHASTEL BAC 199 1736 1752 NON
BAUME-DE-TRANSIT (La) BENEZIT Laurent 324 1604 1606 AD26 Cons. en ligne F° 1-312/ 2E12156
MADAILLE Pierre 229 1596 2E12199
MADAILLE Pierre 210 1602 2E12205
MADAILLE Pierre 324 1611 AD26 Cons. en ligne(répertoire) 2E12214
BÉGUDE-de-MAZENC NOYER 421 1561 1568 AD26 Cons. en ligne - Parcelles d’émoluments renvoyant à des livres A à N
NOYER 421 1609 AD26 Cons. en ligne - 2E12043 - Promesses de mariage et 2 fragments de répertoires non identifiés
BÉZAUDUN-sur-BÎNE PEYROT 436 1680 1715 NON
BOURDEAUX MEGE 569 1733 1772 NON
BOUVIÈRES CHALON CM et T 197 1650 1723 NON
REYNAUD 745 1744 1786 NON
SIGAUD I 2 1668 1668 NON
BOUVIÈRES-VOLVENT GEYMARD 522 1686 1735 NON
BUIS-les-BARONNIES ARIEY Jacques CM 65 1644 1664 NON
AUTRAND CM 9 1540 NON
BARNOYN CM 2 1611 NON
BARNOYN Et CM 97 1595 1609 NON
BARNOYN Jean CM 57 1601 1628 NON
BRESSIEUX B CM 123 1710 1730 NON
BROCHERY JB CM 56 1789 1790 NON
BRUSSET CM 358 1711 1783 NON
CHAPON Alex CM 52 1667 1680 NON
CHAPON André CM 149 1632 1666 NON
CHAULIER 50 1553 1539 AD26 Cons. en ligne - 2E1626
CHAULIER CM 103 1553 1589 NON
CHAULIER 429 1540 1571 AD26 Cons. en ligne- 2E1627 - Répertoire
CHAULIER Mat CM 26 1571 1591 NON
CHAULIER Mathieu 418 1571 AD26 Cons. en ligne - 2E12987 - F° 1-365
CHAULIER Mathieu 418 1573 AD26 Cons. en ligne - 2E12988
CHAULIER Mathieu 107 1575 AD26 Cons. en ligne - 2E12989
COLOMBE (de) CM 7 1632 NON
DUBOYS CM 62 1556 1571 NON
DUBOYS Jean CM 2 1572 NON
EGIRAN Alzias 1465 1467 AD26 Cons. en ligne - 2E1541 - Notes brèves F°1-329
actes complémentaires (1470, 1491, 1529)
GIRARD-LABREL CM 31 1724 1733 NON
LAGET CM 7 1702 1704 NON
MARCHAND Mat CM 30 155 1582 NON
MELCHION J CM 261 1632 1666 NON
MEYNIER Jean CM 4 1626 NON
MONTBRAN Chr CM 28 1607 1622 NON
MOREAU Pl CM 4 1623 NON
MORENAS Dom CM 214 1737 1784 NON
MOSTOULH FM CM 43 1768 1781 NON
NIEL CM 32 1756 NON
OLIVIER Paul CM 79 1677 1694 NON
REYDEL Dom CM 207 1706 1751 NON
REYNAUD E CM 391 1653 1706 NON
REYNAUD Pierre CM 64 1631 1644 NON
REYNIER Jean CM 7 1612 1620 NON
SIGAUD CM 5 (3)1580 (2)1668 NON
SIGAUD Jacques CM 238 1572 1625 NON
SIGAUD Jean CM 25 1548 1572 NON
SIGAUD Pierre CM 35 1668 1675 NON
TESTE C CM 70 1549 1577 NON
TESTE Pierre CM 108 1584 1618 NON
VACHON Jph CM 29 1786 1792 NON
CHABRILLAN PIEDS A 1147 1727 1759 NON
PIEDS A Val 109 1658 1670 NON
PIEDS Ch 495 1670 1702 NON
PIEDS H 332 1643 1657 NON
PIEDS Jan 88 1664 1667 NON
PIEDZ Louis 186 1706 1725 NON
PONCET P 889 1599 1640 NON
TERRAS 800 1554 1596 NON
CHARMES-sur-RHÔNE (07) BOUCHON 178 1747 1752 NON
CHÂTEAUNEUF-de-MAZENC ARSAC CM 44 1623 1640 NON
BRACHET CM 41 1747 1763 NON
FAUCHIER CM 190 1710 1750 NON
FAYN CM 15 1564 1578 NON
GARDE 308 1738 1749 OUI
GARDE CM 586 1723 1784 NON
GARDETTE CM 3 1628 NON
GENTHON CM 46 1600 1648 NON
HERAUD 120 1706 1719 OUI
LOUBIER CM 148 1656 1695 NON
MARCHEYER CM 68 1528 1543 NON
MONTEIL CM 76 1555 1591 NON
NICOLAS CM 238 1679 1696 OUI
NOYER CM 20 1771 1791 NON
SARDE CM 1 1751 NON
SENOLHET CM 63 1561 1578 NON
SENOUL CM 20 1596 1621 NON
CHÂTEAUNEUF-du-RHÔNE GLEYZAL 219 1623 1718 OUI
HERMENTIER 86 1548 1575 OUI
VEYRENC 379 1726 1754 OUI
CHÂTILLON-EN-DIOIS CHANCEL Pierre 124 1643 AD26 Cons. en ligne - 2E64 - F° 1-118 table en fin de registre
CHANCEL Pierre 121 1644 AD26 Cons. en ligne - 2E65 - F° 1-107 table en fin de registre
CHANCEL Pierre 129 1645 AD26 Cons. en ligne - 2E66 - F° 1-119 table en fin de registre
CHANCEL Pierre 286 1641 1648 AD26 Cons. en ligne - 2E91 - registres des actes volants F° 1-160
CHANCEL Pierre 320 1648 1653 AD26 Cons. en ligne - 2E91 - registres des actes volants F° 1-283
MOREL David 1648 1653 AD26 Cons. en ligne - 2E96 - F° 1-245
CLANSAYES BES François 87 1675 1713 AD26 Cons. en ligne - 2E12288 - Notes étendues
CONDORCET ACHARD J CM 6 1609
AGUYEL A CM 8 1638 1639
CHEVALIER CM 55 1642 1681
COLLOMB B CM 89 1590 1615
COLLOMB L CM 37 1560 1587
COLOMBE de H CM 1 1692
COLOMBE de JB CM 8 1625 1687
COLOMBE de M CM 16 1692
DURIEU CM 2 1659
FABRE E CM 25 1662 1664
GRAS P CM 60 1593 1644
LONG Ant CM 229 1746 1781
LONG J B CM 76 1702 1713
LONG J Bap CM 156 1715 1745
CORNILLAC BLANC 16 1681
GIRAUD J CM 139 1633 1678
GIRAUD Jqs CM 85 1611 1628
PERRIN J CM 44 1640 1645
CORNILLON MARCELLIN CM 88 1682 1694
PAYS CM 10 1639 1640
COUCOURDE (la) Devifs L 288 1722 1740 OUI
CREST ALLIER 2 1752 1752 NON
ALVIER 1 1621 1621 NON
AUBERT 43 1571 1619 NON
AUZIARD 3 1648 1648 NON
AVON 87 1642 1669 NON
AVOND 9 1608 1613 NON
BARNAUD 21 1542 1544 NON
BARNAUD L 10 1541 1541 NON
BASTON 102 1758 1800 NON
BERNARD 8 1565 1566 NON
BERNARD 20 1759 1761 NON
BOUCHET 10 1617 1623 NON
BOVET 1190 1740 1789 NON
BRET 4 1625 1631 NON
BROHARD 240 1715 1748 NON
CALLOUD 22 1626 1659 NON
CHAIX 426 1755 1800 NON
CHAPUYS 14 1606 1610 NON
CHASTE 177 1597 1641 NON
CHEYNEL 25 1600 1633 NON
DELOLLE 35 1592 1618 NON
DUBOIS 45 1606 1626 NON
DUMONT 9 1554 1586 NON
EYRAUD 56 1591 1627 NON
FARJON 37 1777 1796 NON
FARSAC 19 1597 1631 NON
FAURE ARTHAUD 727 1513 1556 NON
GAILLARD 287 1736 1754 NON
GILBERT 35 1615 1651 NON
GRANON 8 1677 1695 NON
JOLIBOIS 22 1625 1631 NON
JUST 5 1753 1755 NON
LABARME(de) 55 1582 1613 NON
LAGIER 1 1634 1634 NON
MALLEVAL(de) 45 1609 1635 NON
MARCHAND 8 1605 1613 NON
MARCON 145 1718 1745 NON
MONIER 14 1614 1630 NON
MOREL 192 1572 1623 NON
NERY-DUROZET 16 1804 1805 NON
PISCI J 73 1538 1553 NON
PISCIS 15 1603 1634 NON
PLANEL 159 1654 1697 NON
PORTEFAIX 51 1556 1567 NON
POURTIER 38 1677 1793 NON
RASPAIL 839 1671 1789 NON
REALIER 1155 1696 1740 NON
ROYANEZ 248 1761 1788 NON
SABATIER 2 1694 1695 NON
SAPEY 11 1653 1657 NON
SEGUIN 390 1642 1709 NON
SIBEUD 496 1649 1713 NON
TREYNEL 42 1564 1565 NON
VALENTIN 28 1612 1631 NON
VINCENT Jean 381 1535 AD26 Cons. en ligne - 2E6932
DIE LANTHEAUME David 131 1632 1634 AD26 Cons. en ligne - 2E5536 copie de substitution cotée 2Mi2794/R1 (2006)
PODIO (de) Jean 72 1424 1429 AD13 Cons. en ligne - 1Num863 - 56H3675
PODIO (de) Jean 72 1438 1458 AD13 Cons. en ligne - 1Num865 - 56H3676
PODIO (de) Jean 18 1483 AD13 Cons. en ligne - 1Num864 - 56H3677
DIEULEFIT 5 actes sans Notaire 5 1503/33/35 1553/54 NON
ARNAUD David 375 1597 1644 NON
BOTON 81 1557 1564 NON
BROTIN 252 1713 1807 NON
BROTIN III 534 1786 1811 NON
BROTIN J.Louis 62 1713 1744 NON
CHIRON(Pierrelatte) 13 1685 1690 NON
COMBE J 1211 1698 1726 NON
COMBE J.Cl.Fois 302 1771 1782 NON
COMBE Jh Clau 375 1755 1782 NON
COMBE Jh Fois 769 1761 1771 NON
COMBE Jn Fran 29 1761 1762 NON
COMBE Jn Franç 1383 1726 1771 NON
DELEVISSE 4 1605 1609 NON
GAMORES 1 1585 NON
GRIMOLLE 655 1585 1805 NON
GRIMOLLE Pierre Fort 251 1782 1801 NON
MAGNIN 2 1811 1814 NON
MARFORE 1 1812 NON
MARFORE Etienne 94 1608 1628 NON
MONIER 149 (1 en 1498) 1557 1688 NON
MONIER Charles 98 1669 1698 NON
MONIER Philippe 529 1609 1669 NON
MONIER Pierre 30 1563 1601 NON
MONIER Rostain(g) 570 1541 1710 NON
MORRALIS 362 1645 1691 NON
MORRALIS Louis 749 1680 1711 NON
MORRALIS Pierre 2 1645 1646 NON
NOYER 121 (1 en 1768) 1804 1817 NON
NOYER Jean Hector 71 1804 1818 NON
PROVENSAL 98 1572 1592 NON
PROVENSAL Pierre 31 1578 1585 NON
ROY 534 1568 1614 NON
ROY Antoine 136 1568 1614 NON
ROY Gédéon 60 1595 1618 NON
DONZÈRE Sans Notaire 2 1588 NON
DESOUFIZE L 224 1730 1738 OUI
LHEUREUX 477 1706 1723 OUI
LHEUREUX 859 (1 en 1651) 1687 1717 OUI
SOUFIZE(de) 251 1728 1743 OUI
ESPELUCHE MARBAUD 313 1802 1814 NON
GRÂNE ASTIER E 346 1615 1650 NON
ASTIER Et 647 1585 1610 NON
ASTIER J 460 1656 1699 NON
ASTIER Roch 299 1544 1570 NON
BROCHIER 473 1721 1753 NON
BROCHIER 1 1696 NON
BROCHIER J 216 1611 1634 NON
BROCHIER Jacq 654 1676 1703 NON
GARACH A 154 1633 1639 NON
GARACH J 180 1611 1644 NON
SAUNIER J Cl 293 1706 1754 NON
GRIGNAN AURIC 885 1727 1758 OUI
BISCARRAT 71 1776 1786 OUI
BOVERY 303 1740 1750 OUI
CAZAL 404 1680 1744 OUI
COUSTAURY 87 1779 1791 OUI
DENANES 980 1626 1648 OUI
DENANES 1060 1649 1665 OUI
DUMAS 204 1682 1726 OUI
LOMBARD 669 1638 1689 OUI
MORIER 47 1758 1761 OUI
SALAMON 1005 1643 1678 OUI
SALAMON 644 1683 1760 OUI
SALAMON 1036 1679 1694 OUI
SALAMON 1088 1694 1711 OUI
SALAMON 1023 1712 1727 OUI
SALAMON 700 1728 1738 OUI
SALIGNON 817 1635 1671 OUI
VIGNE 290 1760 1767 OUI
LA LAUPIE FAURE 107 1664 1669 OUI
GRENIER 29 1641 1654 OUI
LACHAU BERNARD D CM 108 1726 1751 NON
CHARRAS A CM 198 1751 1776 NON
LEMPS BARJAVEL CM 20 1689 OUI
EYSSARTIER J CM 9 1642 1653 OUI
SIBOURG CM 59 1653 1672 NON
LUS-la-CROIX-HAUTE ANTHOARD 461 1751 1793 NON
CHEVILLON 56 1673 1690 NON
DEFOSSE B 21 1537 NON
DUPORT J 9 1544 NON
LAURENS 13 1791 1794 NON
LAURENT 21 1669 1672 NON
MORGAN 162 1741 1753 NON
MORGAN E 125 1713 1741 NON
ROUGIER J 9 1701 1702 NON
SECOND 1 1619 NON
MARSANNE BATTENDIER 100 1551 1568 NON
BOREL Antoine 954 1645 1688 NON
BOREL David 622 1598 1645 NON
CUCULY 160 1532 1550 NON
GUYON 1072 1587 1698 NON
PEYSSON 496 1561 1591 NON
REBOUL A 316 1551 1557 NON
REBOUL J 152 1565 1573 NON
MERINDOL BENOIT Joseph CM 80 1755 1784 NON
BONFILS CM 210 1682 1714 NON
GIRARD G CM 126 1724 1751 NON
MAIFFREDI CM 182 1618 1666 NON
VILHET CM 64 1652 1671 NON
MIRABEL-les-BARONNIES AUZIAS Anoine CM 326 1688 1722 NON
AUZIAS Claude CM 224 614 1779 NON
AUZIAS Esprit CM 226 1657 1685 NON
AUZIAS Henri An CM 29 1628 1631 NON
AUZIAS Henry CM 478 1729 1774 NON
AUZIAS Pierre CM 47 1751 1774 NON
CATON Louis CM 14 1652 NON
DALBOUC Etienne CM 59 1592 1603 NON
DUCLAUX Gabriel CM 6 1560 1564 NON
DUCLAUX Henry CM 181 1577 1618 NON
FALCONNIER José CM 33 1683 1690 NON
LAGET Jacq Henri CM 37 1779 1788 NON
MAILLET Jean Ba CM 53 1780 1788 NON
MESTRE Theophil CM 11 1579 1581 NON
PONTET Antoine CM 20 1615 1619 NON
PONTET Basile CM 98 1589 1614 NON
RAVOUX Abraham CM 8 1652 NON
TARAVELLE L CM 143 1614 1734 NON
TRAVAIL Pierre CM 117 1522 1567 NON
VACHIER Joseph CM 67 1686 1739 NON
MIRMANDE CHABRIER Esprit 481 1672 1696 NON
CHABRIER Jean 251 1630 1672 NON
ROCHE 1394 1619 1671 NON
MOLLANS-sur-OUVÈZE CHANU C 2 1615 1615 NON
CHANU J 48 1582 1691 NON
CORTEZ 17 1583 1684 NON
GANDE A 120 1554 1574 NON
GINOUX B 166 1680 1702 NON
GINOUX J 283 1589 1679 NON
GINOUX J.T 167 1714 1747 NON
MARIN J 171 1607 1639 NON
MAURIN D.M 140 1686 1796 NON
PEYRO P 19 1620 1631 NON
VA 389 15 1711 1713 NON
MONTAUBAN-sur-OUVÈZE CHARRAS CM 5 1676 NON
CHARRAS Antoine CM 80 1647 1675 NON
CHARRAS L CM 112 1687 1699 NON
PASCAL D Ant CM 13 1786 NON
RAVOUX Ab CM 56 1614 1634 NON
RAVOUX L CM 8 1584 et 1635 NON
ROMIEU L CM 174 1725 1750 NON
MONTBRUN-les-BAINS BERNARD Louis CM 41 1771 1784 NON
BONNEFOY CM 11 1741 NON
BONNEFOY Jean CM 64 1612 1697 NON
CLEMENT CM 3 1666 NON
CLEMENT CM 149 1732 1769 NON
FAURE CM 18 1579 NON
FAURE Mathieu CM 43 1599 1613 NON
GIRAUD Charles CM 7 1619 1620 NON
JEHAN Henry CM 69 1602 1652 NON
JEHAN Zacharie CM 26 1652 1660 NON
PONT Jean CM 1 1579 NON
SAINTE-MARTHE Antoine CM 14 1592 NON
MONTÉLIMAR ANDRAU 39 (1 en 1578) 1627 1627 NON
BOISSET J F 2671 1745 1782 NON
BON 477 1636 1665 NON
BREYNAT 352 (1 en 1608) 1627 1654 NON
CHANIAT 79 1723 1728 NON
COLAS 57 1629 1630 NON
COSTADEAU M 946 1729 1749 NON
DEREDON 1916 1713 1770 NON
GUEYÈMENE 125 (1 en 1658) 1628 1630 NON
ISSARD P 339 1634 1666 NON
MARBAUD 1291 1770 1806 NON
MONTET 17 1627 1627 NON
PAVIN 26 1621 1624 NON
PELLAPRA L 590 1620 1676 NON
PRIGNOL 23 1626 1630 NON
SABLON 15 1625 1628 NON
MONTÉLIMAR (et Ancône) PELLAPRA JB 1539 1672 1698 NON
MONTSÉGUR-sur-LAUZON JARDIN 1031 1624 1700 OUI
JARDIN 1016 1605 1649 OUI
MOTTE-CHALANCON (la) BARTHÉLÉMY C CM 28 1523 1530 NON
BRUISSET G CM 111 1541 1563 NON
DESANDRES JF CM 250 1736 1763 NON
DESANDRES LJ CM 327 1764 1786 NON
DESANDRES M CM 264 1727 1747 NON
MAGNAN Cl CM 227 1753 1791 NON
MAGNAN JF CM 73 1781 1798 NON
NYONS Sans Notaire CM 3 1542 1657 NON
BARTHÉLÉMY CM 23 1581 1582 NON
BAUDE CM 46 1762 1784 NON
BAUDE Hector CM 48 1751 1788 NON
BERNARD Etienne CM 26 1639 1648 NON
BERNARD Louis CM 14 1614 NON
BLANC Jean CM 8 1607 NON
BOISSET Etienne CM 89 1682 1698 NON
CHABERT M CM 144 1540 1579 NON
CHAULIER CM 23 1593 1603 NON
CHAULIER Jean CM 55 1591 1620 NON
DELEGUE François CM 5 1619 1624 NON
DURAND Jean CM 56 1674 1681 NON
DURIEU Jacques CM 6 1594 NON
ESCHAFFIN C CM 270 1548 1572 NON
EYDOUX Pierre CM 150 1534 1552 NON
FAUVIN Antonin J CM 309 1683 1742 NON
FAUVIN Jean CM 314 1643 1688 NON
FAUVIN Marc CM 99 1672 1700 NON
FAUVIN Pierre CM 483 1601 1646 NON
FRANCOIS François CM 7 1658 NON
GARCIN Jacques CM 25 1607 1614 NON
GRANATIER Antoine CM 19 1626 1642 NON
GUYON Alexandre CM 174 1660 1679 NON
GUYON Claude CM 210 1621 1662 NON
JACOMIN CM 189 1777 1792 NON
JACOMIN fils CM 14 1786 1791 NON
JULIAN Jean CM 18 1591 1601 NON
JULIEN Blaise CM 254 1747 1780 NON
JULIEN Jean CM 2 1591 1595 NON
LAMBERTIN M CM 124 1594 1616 NON
LONG CM 41 1645 1661 NON
MAGNAN Jean CM 127 1777 1793 NON
MARCEL François CM 178 1557 1585 NON
MARCHAND CM 74 1576 1586 NON
MARTIN Jacques CM 228 1540 1573 NON
PELLAT Paull CM 1 1611 NON
QUEMIN Loseph CM 31 1617 1721 NON
QUENIN Antoine CM 116 1578 1599 NON
ROCHE André CM 413 1723 1776 NON
ROY CM 2 1615 NON
SAINT-ROMAN(de) CM 10 1567 NON
SIMOND Jacques CM 43 1642 1656 NON
TEYSSIER Jean CM 9 1547 1550 NON
VALDEMAR Antoine CM 328 1683 1733 NON
PIEGON AUZIAS Pierre CM 47 1743 1774 NON
CATTO Luc CM 1 1600 NON
CHAPPON Jean CM 54 1654 174 NON
LAGET Jacq Henri CM 37 1779 1788 NON
TARAVELLE L CM 143 1614 1734 NON
POET-CELARD PISCIS 45 1608 1610 NON
PONT-de-BARRET VIAL J 33 1613 1617 NON
POUZIN (LE) (07) BLANCHON 33 1739 1742 NON
RASTEAU BREMOND 347 1659 1701 OUI
RÉMUZAT BLANC G CM 25 1634 1635 NON
BLANC Gaspard 16 1635 1639 NON
MARCELLIN 71 1682 1695 NON
MARCELLIN CM 88 1682 1694 NON
MARCELLIN Balth 1 1764 NON
MARCELLIN Claude 1 1705 NON
MARCELLIN J 123 1684 1710 NON
MARCELLIN J CM 202 1684 1783 NON
MARCELLIN J B CM 607 1710 1786 NON
MARCELLIN J Ba 319 1713 1762 NON
MARCELLIN J Balth 130 1710 1714 NON
MARCELLIN J (1°l) 7 1688 1688 NON
MARCELLIN J (2°l) 10 1689 1689 NON
MARCELLIN J (3°l) 2 1690 NON
MARCELLIN Jh Bal 249 1769 1793 NON
MARCELLIN Jph CM 211 1769 1792 NON
MARTEL E 60 1652 1676 NON
MARTEL E CM 112 1651 1678 NON
MARTINEL Pierre 16 1606 1611 NON
MARTINEL Pierre CM 8 1606 1609 NON
PAYS F CM 69 1623 1635 NON
PAYS Fr 58 1623 1637 NON
ROCHE-sur-le-BUIS BROCHERY Joseph CM 283 1748 1792 NON
GIRARD Fils CM 17 1678 1682 NON
GIRARD J-Louis CM 190 1644 1682 NON
VEUX Jacques CM 304 1707 1748 NON
VEUX Jean CM 158 1683 1704 NON
ROUSSET-les-VIGNES MONIER 387 1706 1755 OUI
SAHUNE AUZIAS A CM 75 1662 1679 NON
COLLOMB L CM 15 1567 1583 NON
COLOMBE (de) CM 966 1557 1793 NON
SAILLANS ARCHINARD 845 1648 1807 NON
AUBERT 218 1749 1806 NON
BOUDRAT 18 1642 1700 NON
LIOTARD 56 1651 1660 NON
MONNIER 421 1680 1718 NON
PELOUX 581 1672 1757 NON
REY 565 1739 1793 NON
SAINT-AUBAN-sur-OUVÈZE FORT Jacques 151 1552 1570 NON
SAINTE-JALLE ANEY 5 1623 NON
ANEY Claude 59 1544 1566 NON
ANEY Crs 239 1591 1651 NON
ANEY Jqs 64 1620 1638 NON
ARNAVON Mat 97 1575 1583 NON
ARNAVON Sal 30 1598 1604 NON
AUTRAND 1 2 1525 NON
AUTRAND 2 215 1507 1566 NON
AUTRAND 3 9 1573 1575 NON
AUTRAND Ch 115 1518 1566 NON
AUTRAND Ls 165 1511 1593 NON
BARJAVEL A 10 1663 NON
BARJAVEL B 358 1652 1688 NON
BARJAVEL J-B 62 1772 1784 NON
REYNAUD P 7 1628 NON
SAINT-GERVAIS-sur-ROUBION FAIN 103 1630 1651 NON
VIRET 222 1662 1671 OUI
VIRET B 110 1666 1669 NON
SAINT-MARCEL-les-SAUZET MALGRAS 1594 1717 1743 NON
SAINT-NAZAIRE-le-DÉSERT BERTRAND 399 1649 1694 NON
GIRY 2189 1765 1813 OUI
GIRY B 767 1732 1764 OUI
JULLIEN 795 1767 1794 NON
REYNAUD 370 1694 1736 NON
SAINT-PAUL-3-CHÂTEAUX AYMES 21 1579 1591 NON
AYMON A 24 1521 1630 NON
DE LA PEYROUSE 10 1499 1501 NON
DE VOGLIO 264 1527 1549 NON
DE VOGLIO latin 2 1524 1533 NON
DE VOGLIO Pierre 23 1527 1532 NON
DUPRE 47 1619 1628 NON
ESCUT D 42 1551 1554 NON
GIRAUD D 44 1529 1539 NON
GIRAUD D latin 5 1529 1535 NON
LAGARGE J 119 1513 1555 NON
PAYAN 2 1557 1557 NON
PAYAN Ch 204 1557 1612 NON
PLANCHIER J 15 1549 1550 NON
REMIGU 13 1602 1620 NON
SALETTES TOURNILLON 2300 1715 1805 NON
SAOÛ APPAIX CM 296 1736 1768 NON
BOURBOSSON F 176 1597 1711 NON
BOURBOUSSON CM 164 1695 1732 NON
FAURE CM 13 1673 1715 NON
FAURE A 18 1661 1699 NON
FAURE A (2°l) 18 1707 1708 NON
FAURE A (3°l) 19 1714 1715 NON
LEON CM 250 1768 1791 NON
MAYME CM 14 572 1584 NON
MAYNE M 52 1572 1684 NON
SILVESTRE 10 1634 1635 NON
SILVESTRE CM 1 1635 NON
SAUZET GALLAND 121 1570 1590 NON
SAVASSE REYNAUD 2088 1649 1731 NON
SEDERON BONNEFOY H CM 22 1644 1650 NON
BONNEFOY J CM 21 1606 1633 NON
BONNEFOY L CM 8 1658 1660 NON
BONNEFOY N CM 84 1666 1733 NON
JULIAN Ant CM 2 1620 NON
JULIAN Ar CM 8 1591 NON
REYNAUD CM 3 1640 NON
RICOU CM 9 1611 1618 NON
St-SAUVEUR-GOUVERNET AUBERT Paul CM 290 1754 1783 NON
BARJAVEL CM 287 1690 1729 NON
BARJAVEL A CM 610 1659 1755 NON
BARJAVEL J-B CM 146 1770 1789 NON
BEAUCHAMP Jacq CM 7 1783 NON
DURIEU David CM 95 1535 1655 NON
DURIEU Jacques CM 191 1606 1675 NON
FAURE CM 5 1676 NON
QUEY Pierre CM 147 1591 1638 NON
QUEY Tobie CM 58 1615 1629 NON
SUZE-la-ROUSSE ANDRE J 487 1634 1679 NON
TAULIGNAN BRUGIERE 1083 1681 1689 OUI
BRUGIERE 1032 1697 1710 OUI
BRUGIERE 1049 167 1689 OUI
GROSSET 2698 1749 1797 OUI
MANSELON 328 1736 1777 OUI
TEIL (Le) (07) BROT 24 1789 1791 NON
TOURRETTES (Les) DAUPHIN 163 1654 1659 NON
DEVIFS 55 1680 1723 NON
VALAURIE DELAYE 1024 1770 1778 OUI
MAGNIN 1207 1750 1776 OUI
VENTEROL BOURGEAUD Ef CM 201 1738 1789 NON
BRUGIERE C CM 127 1653 1680 NON
BRUGIERE J CM 184 1634 1701 NON
BRUGIERE JF CM 92 1703 1723 NON
CHAMBAUD Ch CM 7 1645 NON
LAUBERTIN CM 7 1618 1629 NON
LAUBERTIN E CM 9 1634 NON
LAUBERTON B CM 8 1644 NON
LAUBERTON J CM 190 1590 1694 NON
LAUBERTON P CM 115 1623 1739 NON
VALDEMER J CM 65 1647 1673 NON
VESC GAMORES 115 1571 1636 NON
NOYER 23 1666 1715 NON
NOYER E 681 1636 1714 NON
NOYER J et Jean 73 1651 1664 NON
VILLEPERDRIX FABRE A CM 140 1624 1681 NON
GIRARD B CM 203 1690 1729 NON
GIRARD Ch CM 59 1732 1768 NON
VINSOBRES BRUGIERE JB CM 150 1775 1785 NON
BRUGIERE JP CM 196 1755 1773 NON
CHAMPIERS CM 13 1571 NON
COURT Marc CM 10 1535 1544 NON
GRAS Louis CM 35 1686 1692 NON
GUERIN CM 13 1617 NON
GUERIN Jacques CM 322 1572 1608 NON
PARIZOT D CM 145 1619 1668 NON
PARIZOT L CM 390 1600 1664 NON
PELLAT Et CM 85 1634 1682 NON
SAINT ROMAN R CM 78 1543 1566 NON
VILHET Joseph CM 27 1724 1743 NON
VILHET Paul CM 169 1691 1714 NON
VOULTE (La) (07) BACON 98 1750 1780 NON
TOTAL 122840